Openbaar bod documenten
Op deze pagina vindt u alle documenten met betrekking tot het bod van Reggeborgh op alle aandelen VolkerWessels.
| Date | Subject |
| 18 maart 2020 | Delisting |
| 16 maart 2020 | Final results of the Offer for VolkerWessels: Reggeborgh will hold 97.79% of the Shares |
| 02 maart 2020 | Reggeborgh declares Offer for VolkerWessels unconditional and will hold 94.95% of the Shares |
| 23 december 2019 | Launch persbericht |
| 23 december 2019 | Offer Memorandum |
| 23 december 2019 | Position Statement |
| 12 november 2019 |